Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam planétok 1751 – 2000
 


Predchádzajú:
Zoznam planétok 1501 – 1750
Zoznam planétok
1751 – 2000
Nasledujú:
Zoznam planétok 2001 – 2250



Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
1751 Herget 1955 OC 12,2 2,793 0,173 8,13 4,666 MBA 27. júl 1955 Brooklyn Indiana University
1752 van Herk 1930 OK 13,2 2,238 0,202 3,51 3,348 MBA 22. júl 1930 Johannesburg H. van Gent
1753 Mieke 1934 JM 11,1 3,013 0,085 11,38 5,230 MBA 10. máj 1934 Johannesburg H. van Gent
1754 Cunningham 1935 FE 9,77 3,948 0,167 12,13 7,843 HLD 29. marec 1935 Uccle E. Delporte
1755 Lorbach 1936 VD 10,77 3,090 0,051 10,70 5,430 MBA 8. november 1936 Nice M. Laugier
1756 Giacobini 1937 YA 12,2 2,549 0,231 5,12 4,068 MBA 24. december 1937 Nice A. Patry
1757 Porvoo 1939 FC 13,36 2,352 0,126 3,98 3,607 MBA 17. marec 1939 Turku Y. Vaisala
1758 Naantali 1942 DK 10,9 3,007 0,038 10,83 5,214 MBA 18. február 1942 Turku L. Oterma
1759 Kienle 1942 RF 13,15 2,653 0,316 4,57 4,320 MBA 11. september 1942 Heidelberg K. Reinmuth
1760 Sandra 1950 GB 11,5 3,147 0,127 8,44 5,583 MBA 10. apríl 1950 Johannesburg E. L. Johnson
1761 Edmondson 1952 FN 11,4 3,165 0,240 2,47 5,629 MBA 30. marec 1952 Brooklyn Indiana University
1762 Russell 1953 TZ 11,8 2,877 0,075 2,28 4,879 MBA 8. október 1953 Brooklyn Indiana University
1763 Williams 1953 TN2 12,6 2,189 0,204 4,24 3,239 MBA 13. október 1953 Brooklyn Indiana University
1764 Cogshall 1953 VM1 11,2 3,090 0,128 2,23 5,430 MBA 7. november 1953 Brooklyn Indiana University
1765 Wrubel 1957 XB 9,92 3,177 0,176 19,98 5,663 MBA 15. december 1957 Brooklyn Indiana University
1766 Slipher 1962 RF 11,7 2,749 0,088 5,23 4,558 MBA 7. september 1962 Brooklyn Indiana University
1767 Lampland 1962 RJ 12,20 3,019 0,103 9,84 5,244 MBA 7. september 1962 Brooklyn Indiana University
1768 Appenzella 1965 SA 12,70 2,451 0,180 3,28 3,837 MBA 23. september 1965 Zimmerwald P. Wild
1769 Carlostorres 1966 QP 12,9 2,179 0,143 1,60 3,216 MBA 25. august 1966 Cordoba Z. Pereyra
1770 Schlesinger 1967 JR 12,2 2,459 0,061 5,30 3,855 MBA 10. máj 1967 El Leoncito C. U. Cesco; A. R. Klemola
1771 Makover 1968 BD 10,1 3,120 0,180 11,26 5,509 MBA 24. január 1968 Krym–Naučnyj L. I. Chernykh
1772 Gagarin 1968 CB 12,2 2,528 0,105 5,75 4,018 MBA 6. február 1968 Krym–Naučnyj L. I. Chernykh
1773 Rumpelstilz 1968 HE 11,9 2,437 0,127 5,40 3,803 MBA 17. apríl 1968 Zimmerwald P. Wild
1774 Kulikov 1968 UG1 12,5 2,877 0,069 1,86 4,879 MBA 22. október 1968 Krym–Naučnyj T. M. Smirnova
1775 Zimmerwald 1969 JA 12,1 2,601 0,187 12,57 4,194 MBA 13. máj 1969 Zimmerwald P. Wild
1776 Kuiper 2520 P-L 11,0 3,105 0,015 9,47 5,469 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1777 Gehrels 4007 P-L 11,1 2,628 0,019 3,16 4,260 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1778 Alfven 4506 P-L 11,6 3,157 0,118 2,48 5,608 MBA 26. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1779 Parana 1950 LZ 14,2 2,176 0,161 00,90 3,210 MBA 15. jún 1950 La Plata M. Itzigsohn
1780 Kippes A906 RA 10,68 3,017 0,050 8,98 5,240 MBA 12. september 1906 Heidelberg A. Kopff
1781 Van Biesbroeck A906 UB 12,7 2,395 0,108 6,95 3,706 MBA 17. október 1906 Heidelberg A. Kopff
1782 Schneller 1931 TL1 11,3 3,113 0,157 1,55 5,492 MBA 6. október 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1783 Albitskij 1935 FJ 11,8 2,660 0,136 11,52 4,339 MBA 24. marec 1935 Krym–Simeis G. N. Neujmin
1784 Benguella 1935 MG 12,3 2,406 0,133 1,48 3,732 MBA 30. jún 1935 Johannesburg C. Jackson
1785 Wurm 1941 CD 13,2 2,236 0,069 3,78 3,344 MBA 15. február 1941 Heidelberg K. Reinmuth
1786 Raahe 1948 TL 11,4 3,020 0,109 10,45 5,248 MBA 9. október 1948 Turku H. Alikoski
1787 Chiny 1950 SK 11,7 3,004 0,056 8,92 5,205 MBA 19. september 1950 Uccle S. J. Arend
1788 Kiess 1952 OZ 11,9 3,113 0,163 00,67 5,493 MBA 25. júl 1952 Brooklyn Indiana University
1789 Dobrovolsky 1966 QC 13,0 2,214 0,188 1,98 3,294 MBA 19. august 1966 Krym–Naučnyj L. I. Chernykh
1790 Volkov 1967 ER 12,5 2,239 0,101 5,12 3,349 MBA 9. marec 1967 Krym–Naučnyj L. I. Chernykh
1791 Patsayev 1967 RE 11,8 2,746 0,145 5,37 4,550 MBA 4. september 1967 Krym–Naučnyj T. M. Smirnova
1792 Reni 1968 BG 12,03 2,777 0,281 9,01 4,627 MBA 24. január 1968 Krym–Naučnyj L. I. Chernykh
1793 Zoya 1968 DW 12,6 2,224 0,098 1,51 3,317 MBA 28. február 1968 Krym–Naučnyj T. M. Smirnova
1794 Finsen 1970 GA 11,08 3,129 0,156 14,51 5,535 MBA 7. apríl 1970 Hartbeespoort J. A. Bruwer
1795 Woltjer 4010 P-L 11,8 2,788 0,189 7,55 4,655 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1796 Riga 1966 KB 9,84 3,349 0,063 22,67 6,129 MBA 16. máj 1966 Krym–Naučnyj N. S. Chernykh
1797 Schaumasse 1936 VH 12,3 2,237 0,025 3,15 3,345 MBA 15. november 1936 Nice A. Patry
1798 Watts 1949 GC 12,8 2,199 0,123 6,20 3,261 MBA 4. apríl 1949 Brooklyn Indiana University
1799 Koussevitzky 1950 OE 10,9 3,023 0,126 11,52 5,255 MBA 25. júl 1950 Brooklyn Indiana University
1800 Aguilar 1950 RJ 12,6 2,358 0,136 5,79 3,620 MBA 12. september 1950 La Plata M. Itzigsohn
1801 Titicaca 1952 SP1 11,0 3,019 0,076 10,99 5,244 MBA 23. september 1952 La Plata M. Itzigsohn
1802 Zhang Heng 1964 TW1 11,9 2,846 0,035 2,69 4,800 MBA 9. október 1964 Nanking Purple Mountain Observatory
1803 Zwicky 1967 CA 12,0 2,349 0,249 21,57 3,600 MBA 6. február 1967 Zimmerwald P. Wild
1804 Chebotarev 1967 GG 11,7 2,411 0,022 3,64 3,742 MBA 6. apríl 1967 Krym–Naučnyj T. M. Smirnova
1805 Dirikis 1970 GD 11,0 3,133 0,122 2,52 5,544 MBA 1. apríl 1970 Krym–Naučnyj L. I. Chernykh
1806 Derice 1971 LC 12,0 2,237 0,107 3,85 3,345 MBA 13. jún 1971 Bickley Perth Observatory
1807 Slovakia 1971 QA 12,1 2,226 0,179 3,49 3,321 MBA 20. august 1971 Skalnaté Pleso M. Antal
1808 Bellerophon 2517 P-L 12,1 2,747 0,180 2,04 4,553 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1809 Prometheus 2522 P-L 12,1 2,928 0,101 3,26 5,009 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1810 Epimetheus 4196 P-L 12,3 2,225 0,093 4,04 3,318 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1811 Bruwer 4576 P-L 10,7 3,143 0,102 8,52 5,571 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1812 Gilgamesh 4645 P-L 11,3 3,009 0,081 10,27 5,218 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1813 Imhotep 7589 P-L 11,6 2,684 0,079 8,10 4,397 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
1814 Bach 1931 TW1 13,1 2,226 0,131 4,36 3,321 MBA 9. október 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1815 Beethoven 1932 CE1 11,36 3,166 0,180 2,73 5,633 MBA 27. január 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1816 Liberia 1936 BD 12,3 2,340 0,218 26,11 3,579 MBA 29. január 1936 Johannesburg C. Jackson
1817 Katanga 1939 MB 11,8 2,371 0,192 25,73 3,651 MBA 20. jún 1939 Johannesburg C. Jackson
1818 Brahms 1939 PE 14,7 2,165 0,178 2,98 3,185 MBA 15. august 1939 Heidelberg K. Reinmuth
1819 Laputa 1948 PC 10,2 3,143 0,224 23,89 5,571 MBA 9. august 1948 Johannesburg E. L. Johnson
1820 Lohmann 1949 PO 13,0 2,199 0,211 5,00 3,260 MBA 2. august 1949 Heidelberg K. Reinmuth
1821 Aconcagua 1950 MB 13,3 2,378 0,202 2,11 3,667 MBA 24. jún 1950 La Plata M. Itzigsohn