Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Letní olympijské hry 2004
 
XXVIII. letní olympijské hry
Místo konáníAthény, Řecko
Počet zemí201
Počet sportovců10 625
Soutěže301 v 28 sportech
Zahájení13. srpna 2004
Zakončení29. srpna 2004
Slib za sportovceZoi Dimoschaki
Slib za rozhodčíLazaros Voreadis
PochodeňNikolaos Kaklamanakis
StadionOlympijský stadion

XXVIII. letní olympijské hry 2004 se konaly v řeckých Athénách v srpnu 2004. Účastnilo se jich 10 625[1] sportovců z 201 zemí světa.

Hudba

V rámci příprav na olympiádu 2004 v Aténách pořadatelé oslovili Tiësta, zdali by zahrál na uváděcím ceremoniálu. Tím se stal prvním DJem v historii olympijských her, který se vyskytl na pódiu. Do Atén přiletěl v lednu 2004 v rámci schůzky s pořadateli. První poslech proběhl 7. srpna před prázdným stadionem, další den si Tiësta přišlo poslechnout 35 000 lidí. Z těchto lidí, kteří přišli dobrovolně, již někteří rozpoznávali melodie písní Traffic nebo právě zmíněného Adagia. Na poslední zkoušce, kde se účastnilo asi 60 000 lidí, se vyskytly technické problémy. Mixážní pult se poničil, monitory několikrát vypadly. Hudba na stadiónu nebyla pořád na stejné úrovni.

Všechny národnosti během slavnosti v pátek 13. srpna 2004 představily své atlety. Dohromady jich bylo 10 500 a v publiku bylo 80 000 lidí, ovšem jen 75 000 vědělo o taneční hudbě. V průběhu jeho představení začali nizozemští atleti tancovat přímo před DJ kioskem a nakonec museli být zpacifikováni pořadateli. Vystoupení zahrnovalo rovněž nové songy vytvořené přímo pro tuto speciální událost. Tyto písně měly speciální účel a duch olympijských her. V říjnu roku 2004 vyšly pod názvem Parade of the Athletes veškeré skladby hrané na této události v jednom mixu. Později si ale všiml, že tracky, které zahrál, nesplňovaly přesně pravidla zadané mezinárodní olympijskou organizací. Po velkém úspěchu zveřejnil jednotlivě veškeré skladby v plné délce na iTunes.

Soutěže

Sportovní disciplíny

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

     Pořadatelská země (Řecko)
Pořadí Země Zlato Stříbro Bronz Celkem
1 Spojené státy americké (USA) 36 39 27 102
2 Čína (CHN) 32 17 14 63
3 Rusko (RUS) 27 27 38 92
4 Austrálie (AUS) 17 16 16 49
5 Japonsko (JPN) 16 9 12 37
6 Německo (GER) 13 16 20 49
7 Francie (FRA) 11 9 13 33
8 Itálie (ITA) 10 11 11 32
9 Jižní Korea (KOR) 9 12 9 30
10 Velká Británie (GBR) 9 9 12 30
11 Kuba (CUB) 9 7 11 27
12 Ukrajina (UKR) 9 5 9 23
13 Maďarsko (HUN) 8 6 3 17
14 Rumunsko (ROU) 8 5 6 19
15 Řecko (GRE) 6 6 4 16
16 Brazílie (BRA) 5 2 3 10
17 Norsko (NOR) 5 0 1 6
18 Nizozemsko (NED) 4 9 9 22
19 Švédsko (SWE) 4 2 1 7
20 Španělsko (ESP) 3 11 5 19
21 Kanada (CAN) 3 6 3 12
22 Turecko (TUR) 3 3 4 10
23 Polsko (POL) 3 2 5 10
24 Nový Zéland (NZL) 3 2 0 5
25 Thajsko (THA) 3 1 4 8
26 Bělorusko (BLR) 2 6 7 15
27 Rakousko (AUT) 2 4 1 7
28 Etiopie (ETH) 2 3 2 7
29 Írán (IRI) 2 2 2 6
29 Slovensko (SVK) 2 2 2 6
31 Tchaj-wan (TPE) 2 2 1 5
32 Gruzie (GEO) 2 2 0 4
33 Bulharsko (BUL) 2 1 9 12
34 Jamajka (JAM) 2 1 2 5
34 Uzbekistán (UZB) 2 1 2 5
36 Maroko (MAR) 2 1 0 3
37 Dánsko (DEN) 2 0 6 8
38 Argentina (ARG) 2 0 4 6
39 Chile (CHI) 2 0 1 3
40 Kazachstán (KAZ) 1 4 3 8
41 Keňa (KEN) 1 4 2 7
42 Česko (CZE) 1 3 5 9
43 Jihoafrická republika (RSA) 1 3 2 6
44 Chorvatsko (CRO) 1 2 2 5
45 Litva (LTU) 1 2 0 3
46 Egypt (EGY) 1 1 3 5
46 Švýcarsko (SUI) 1 1 3 5
48 Indonésie (INA) 1 1 2 4
49 Zimbabwe (ZIM) 1 1 1 3
50 Ázerbájdžán (AZE) 1 0 4 5
51 Belgie (BEL) 1 0 2 3
52 Bahamy (BAH) 1 0 1 2
52 Izrael (ISR) 1 0 1 2
54 Kamerun (CMR) 1 0 0 1
54 Dominikánská republika (DOM) 1 0 0 1
54 Spojené arabské emiráty (UAE) 1 0 0 1
57 Severní Korea (PRK) 0 4 1 5
58 Lotyšsko (LAT) 0 4 0 4
59 Mexiko (MEX) 0 3 1 4
60 Portugalsko (POR) 0 2 1 3
61 Finsko (FIN) 0 2 0 2
61 Srbsko a Černá Hora (SCG) 0 2 0 2
63 Slovinsko (SLO) 0 1 3 4
64 Estonsko (EST) 0 1 2 3
65 Hongkong (HKG) 0 1 0 1
65 Indie (IND) 0 1 0 1
65 Paraguay (PAR) 0 1 0 1
68 Kolumbie (COL) 0 0 2 2
68 Nigérie (NGR) 0 0 2 2
68 Venezuela (VEN) 0 0 2 2
71 Eritrea (ERI) 0 0 1 1
71 Mongolsko (MGL) 0 0 1 1
71 Sýrie (SYR) 0 0 1 1
71 Trinidad a Tobago (TRI) 0 0 1 1
Celkem 301 301 327 929


Nejlepším sportovcem her se stal americký plavec Michael Phelps, který získal 6 zlatých a 2 bronzové medaile.

Účastnické země

Her se zúčastnilo 202 zemí. Poprvé se zúčastnilo Kiribati a Východní Timor.

Čísla v závorkách udávají počty sportovců zastupujících zemi.