Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Seznam řek v Česku
 
Mapa 50 nejdelších řek v Česku

Seznam řek v Česku podle jejich délky na území České republiky.

Tabulka řek

Tabulka uvádí seznam největších řek v Česku a jejich vybrané charakteristiky.[1] Prvnímu stu nejdelších řek (myšlena délka toku na území Česka) je přiděleno pořadové číslo. Dále tabulka zahrnuje několik dalších řek, jejichž délka je řadí na začátek druhé stovky českých nejdelších řek.

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Seznam_řek_v_Česku
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř. Řeka Délka v ČR
v km[2][3]
Délka celkem
v km[4]
Povodí v ČR
v km²[3]
Povodí celkem
v km²[5][6][7]
Průtok[5]
v m³/s
Pramení v
katastru
Ústí v
katastru
Ústí do OSM Cizí
země[8]
1. Vltava[9][10] &0000000000000430.200000430,2 &0000000000000430.200000430,2 &0000000000027006.70000027 006,70 &0000000000028099.73000028 099,73 &0000000000000151.000000151,0 Pěkná Mělník Labe AT(p),DE(p)
2. Labe[10] &0000000000000368.070000368,07 &0000000000001094.0000001 094,0 &0000000000049889.30000049 889,30 &0000000000148268.000000148 268 &0000000000000308.000000308 Špindlerův Mlýn Cuxhaven / Friedrichskoog (DE) Severní moře AT(p),DE(d),
PL(p)
3. Morava &0000000000000269.360000269,36 &0000000000000353.100000353,1 &0000000000020692.40000020 692,40 &0000000000023924.12000023 924,12 &0000000000000110.000000110 Dolní Morava Markthof (AT) / Devín (SK) Dunaj AT(d), SK(d)
4. Ohře &0000000000000246.550000246,55 &0000000000000304.600000304,6 &0000000000004601.0500004 601,05 &0000000000005606.0500005 606,05 &0000000000000038.00000038 Weißenstadter Forst-Süd (DE) Litoměřice Labe DE(d)
5. Sázava &0000000000000225.930000225,93 &0000000000000225.930000225,93 &0000000000004349.7500004 349,75 &0000000000004349.7500004 349,75 &0000000000000025.00000025 Cikháj Hradištko / Sázava Vltava
6. Dyje[9] &0000000000000196.220000196,22 &0000000000000234.200000234,2 &0000000000011160.80000011 160,80 &0000000000013440.40000013 440,40 &0000000000000044.00000044 Raabs an der Thaya (AT) Lanžhot (CZ) / Hohenau (AT) Morava AT(d)
7. Jihlava &0000000000000180.800000180,80 &0000000000000180.800000180,80 &0000000000002996.5000002 996,50 &0000000000002996.5000002 996,50 &0000000000000014.00000014 Jihlávka Ivaň Svratka
8. Svratka &0000000000000168.490000168,49 &0000000000000168.490000168,49 &0000000000007115.6000007 115,60 &0000000000007115.6000007 115,60 &0000000000000027.00000027 Cikháj Mušov / Dolní Věstonice Dyje
9. Jizera &0000000000000167.040000167,04 &0000000000000167.040000167,04 &0000000000002145.2400002 145,24 &0000000000002192.2200002 192,22 &0000000000000024.00000024 Lázně Libverda Lázně Toušeň Labe PL(h)
10. Lužnice &0000000000000157.660000157,66 &0000000000000208.000000208 &0000000000003526.4000003 526,40 &0000000000004234.6100004 234,61 &0000000000000024.00000024 Bad Großpertholz (AT) Hosty / Týn nad Vltavou Vltava AT(d)
11. Berounka[9] &0000000000000139.450000139,45 &0000000000000139.450000139,45 &0000000000008819.0000008 819 &0000000000008855.4300008 855,43 &0000000000000036.00000036 Plzeň Praha-Lahovice Vltava DE(p)
12. Odra &0000000000000134.320000134,32 &0000000000000854.300000854,3 &0000000000007217.0000007 217 &0000000000118861.000000118 861 &0000000000000062.00000062 Velká Střelná Jasienica (PL) Štětínský záliv DE(h),PL(d)
13. Otava[9] &0000000000000111.700000111,70 &0000000000000111.700000111,70 &0000000000003826.8800003 826,88 &0000000000003840.2100003 840,21 &0000000000000026.00000026 Paště / Svojše Zvíkovské Podhradí / Zbonín Vltava DE(p)
14. Opava[9] &0000000000000110.660000110,66 &0000000000000110.660000110,66 &0000000000001813.6600001 813,66 &0000000000002087.4800002 087,48 &0000000000000018.00000018 Mnichov Třebovice Odra PL(h)
15. Radbuza &0000000000000109.660000109,66 &0000000000000109.660000109,66 &0000000000002189.5700002 189,57 &0000000000002189.5700002 189,57 &0000000000000011.00000011 Závist Plzeň Berounka DE(p)
16. Chrudimka &0000000000000105.970000105,97 &0000000000000105.970000105,97 &0000000000000866.210000866,21 &0000000000000866.210000866,21 &0000000000000006.0000006 Krouna Pardubice Labe
17. Úhlava &0000000000000103.960000103,96 &0000000000000103.960000103,96 &0000000000000908.490000908,49 &0000000000000915.380000915,38 &0000000000000005.8000005,8 Hojsova Stráž Plzeň Radbuza DE(p)
18. Želivka[11] &0000000000000103.890000103,89 &0000000000000103.890000103,89 &0000000000001188.3800001 188,38 &0000000000001188.3800001 188,38 &0000000000000007.0000007 Častrov Soutice Sázava
19. Mže &0000000000000102.780000102,78 &0000000000000106.500000106,5 &0000000000001792.2500001 792,25 &0000000000001824.1300001 824,13 &0000000000000008.6000008,6 Mähring (DE) Plzeň Berounka DE(d)
20. Tichá Orlice &0000000000000101.750000101,75 &0000000000000101.750000101,75 &0000000000000756.390000756,39 &0000000000000758.310000758,31 &0000000000000007.5000007,5 Horní Orlice Žďár nad Orlicí Orlice PL(p)
21. Střela &0000000000000101.650000101,65 &0000000000000101.650000101,65 &0000000000000921.850000921,85 &0000000000000921.850000921,85 &0000000000000003.5000003,5 Prachomety Liblín Berounka
22. Ploučnice &0000000000000101.440000101,44 &0000000000000101.440000101,44 &0000000000001188.0700001 188,07 &0000000000001193.7700001 193,77 &0000000000000010.00000010 Světlá pod Ještědem Děčín Labe DE(p)
23. Moravice &0000000000000100.530000100,53 &0000000000000100.530000100,53 &0000000000000899.880000899,88 &0000000000000899.880000899,88 &0000000000000008.0000008 Malá Morávka Předměstí / Komárov Opava
24. Oslava &0000000000000099.24000099,24 &0000000000000099.24000099,24 &0000000000000867.030000867,03 &0000000000000867.030000867,03 &0000000000000003.6000003,6 Matějov Ivančice Jihlava
25. Svitava &0000000000000098.39000098,39 &0000000000000098.39000098,39 &0000000000001149.4300001 149,43 &0000000000001149.4300001 149,43 &0000000000000005.8000005,8 Lačnov Přízřenice Svratka
26. Úslava[11] &0000000000000096.26000096,26 &0000000000000096.26000096,26 &0000000000000755.690000755,69 &0000000000000755.690000755,69 &0000000000000003.6000003,6 Lukoviště Doubravka Berounka
27. Divoká Orlice &0000000000000096.11000096,11 &0000000000000099.30000099,3 &0000000000000705.900000705,90 &0000000000000777.350000777,35 &0000000000000014.00000014 Szczytna (PL) Žďár nad Orlicí Orlice PL(d)
28. Blanice (přítok Otavy) &0000000000000094.73000094,73 &0000000000000094.73000094,73 &0000000000000861.910000861,91 &0000000000000861.910000861,91 &0000000000000004.7000004,7 Ondřejov (vojenský újezd Boletice) Putim Otava
29. Malše &0000000000000089.30000089,30 &0000000000000099.30000099,3 &0000000000000869.230000869,23 &0000000000000978.740000978,74 &0000000000000007.3000007,3 Sandl (AT) České Budějovice 1 / 2 / 7 Vltava AT(d)
30. Doubrava &0000000000000088.34000088,34 &0000000000000088.34000088,34 &0000000000000591.400000591,40 &0000000000000591.400000591,40 &0000000000000004.5000004,5 Radostín Záboří nad Labem Labe
31. Rokytná &0000000000000088.17000088,17 &0000000000000088.17000088,17 &0000000000000584.310000584,31 &0000000000000584.310000584,31 &0000000000000001.3000001,3 Chlístov Kounické Předměstí Jihlava
32. Kyjovka[11] &0000000000000088.13000088,13 &0000000000000088.13000088,13 &0000000000000678.280000678,28 &0000000000000678.280000678,28 &0000000000000001.1000001,1 Staré Hutě Lanžhot Dyje
33. Cidlina &0000000000000087.27000087,27 &0000000000000087.27000087,27 &0000000000001164.5100001 164,51 &0000000000001164.5100001 164,51 &0000000000000004.9000004,9 Košov Libice nad Cidlinou / Poděbrady Labe
34. Bílina &0000000000000081.96000081,96 &0000000000000081.96000081,96 &0000000000001082.4700001 082,47 &0000000000001082.4700001 082,47 &0000000000000007.0000007 Blatno Ústí nad Labem Labe
35. Jevišovka &0000000000000081.72000081,72 &0000000000000081.72000081,72 &0000000000000787.050000787,05 &0000000000000787.050000787,05 &0000000000000001.4000001,4 Komárovice / Budkov Jevišovka Dyje
36. Loučná &0000000000000080.28000080,28 &0000000000000080.28000080,28 &0000000000000724.730000724,73 &0000000000000724.730000724,73 &0000000000000004.5000004,5 Ostrý Kámen Kunětice Labe
37. Metuje &0000000000000078.18000078,18 &0000000000000078.18000078,18 &0000000000000511.370000511,37 &0000000000000610.970000610,97 &0000000000000005.8000005,8 Hodkovice Josefov Labe PL(p)
38. Úpa &0000000000000078.14000078,14 &0000000000000078.14000078,14 &0000000000000490.290000490,29 &0000000000000509.790000509,79 &0000000000000007.0000007 Pec pod Sněžkou Jaroměř Labe PL(p)
39. Olše &0000000000000071.00000071,00 &0000000000000099.00000099 &0000000000000636.080000636,08 &0000000000001112.1800001 112,18 &0000000000000013.80000013,8 Kamesznica (PL) Bohumín (CZ) / Olza (PL) Odra PL(d)
40. Blanice (přítok Sázavy) &0000000000000066.02000066,02 &0000000000000066.02000066,02 &0000000000000543.340000543,34 &0000000000000543.340000543,34 &0000000000000002.6000002,6 Blanička Zdebuzeves / Český Šternberk Sázava
41. Teplá &0000000000000065.06000065,06 &0000000000000065.06000065,06 &0000000000000384.850000384,85 &0000000000000384.850000384,85 &0000000000000002.5000002,5 Mariánské Lázně Karlovy Vary Ohře
42. Loděnice &0000000000000064.72000064,72 &0000000000000064.72000064,72 &0000000000000270.240000270,24 &0000000000000270.240000270,24 &0000000000000000.5300000,53 Řevničov Tetín / Srbsko Berounka
43. Bystřice (přítok Cidliny) &0000000000000062.71000062,71 &0000000000000062.71000062,71 &0000000000000379.210000379,21 &0000000000000379.210000379,21 &0000000000000001.5500001,55 Horní Brusnice Chlumec nad Cidlinou Cidlina
44. Bobrůvka[11][12] &0000000000000062.61000062,61 &0000000000000062.61000062,61 &0000000000000389.670000389,67 &0000000000000389.670000389,67 &0000000000000002.1200002,12 Vlachovice Předklášteří Svratka
45. Výrovka[11] &0000000000000061.89000061,89 &0000000000000061.89000061,89 &0000000000000542.490000542,49 &0000000000000542.490000542,49 &0000000000000001.9400001,94 Kochánov Kostomlátky Labe
46. Bečva[9] &0000000000000061.57000061,57 &0000000000000061.57000061,57 &0000000000001613.2900001 613,29 &0000000000001626.2100001 626,21 &0000000000000017.50000017,5 Poličná / Krásno nad Bečvou Tovačov Morava SK(p)
47. Vsetínská Bečva &0000000000000059.38000059,38 &0000000000000059.38000059,38 &0000000000000727.510000727,51 &0000000000000734.430000734,43 &0000000000000009.1800009,18 Velké Karlovice Poličná / Krásno nad Bečvou Bečva SK(p)
48. Lomnice &0000000000000059.27000059,27 &0000000000000059.27000059,27 &0000000000000830.740000830,74 &0000000000000830.740000830,74 &0000000000000003.2800003,28 Rožmitál pod Třemšínem Varvažov / Zbonín / Dědovice Otava
49. Litava[11] &0000000000000058.55000058,55 &0000000000000058.55000058,55 &0000000000000788.360000788,36 &0000000000000788.360000788,36 &0000000000000001.5300001,53 Chvalnov Židlochovice Svratka
50. Stropnice &0000000000000058.38000058,38 &0000000000000058.38000058,38 &0000000000000386.890000386,89 &0000000000000402.400000402,4 &0000000000000002.4500002,45 Moorbad Harbach (AT) Doudleby Malše AT(d)
51. Dědina &0000000000000056.65000056,65 &0000000000000056.65000056,65 &0000000000000367.660000367,66 &0000000000000367.660000367,66 &0000000000000002.2800002,28 Sedloňov Třebechovice pod Orebem Orlice
52. Trnava &0000000000000056.28000056,28 &0000000000000056.28000056,28 &0000000000000340.140000340,14 &0000000000000340.140000340,14 &0000000000000002.0600002,06 Domamyšl Želiv Želivka
53. Bystřice (přítok Moravy) &0000000000000056.14000056,14 &0000000000000056.14000056,14 &0000000000000266.010000266,01 &0000000000000266.010000266,01 &0000000000000002.0000002,0 Ryžoviště Olomouc-město / Hodolany Morava
54. Nežárka[9] &0000000000000056.04000056,04 &0000000000000056.04000056,04