Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Itálie 1989
 
Itálie Grand Prix Itálie 1989
12. závod v sezóně 1989
Detaily závodu
Datum10. září 1989
Oficiální názevLX Coca Cola Gran Premio d'Italia
MístoMonza, Itálie
Délka trati5,800 km (3,604 mil)
Délka závodu53 kol, 307,400 km (191,009 mil)
Pole position
PilotBrazílie Ayrton SennaMcLaren
Čas1:23.720
Nejrychlejší kolo
PilotFrancie Alain ProstMcLaren
Čas1:28.107 (v 43. kole)
Stupně vítězů
PrvníFrancie Alain ProstMcLaren
DruhýRakousko Gerhard BergerFerrari
TřetíBelgie Thierry BoutsenWilliams

Grand Prix Itálie 1989 (oficiálně LX Coca Cola Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 10. září 1989. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 30 Francie Philippe Alliot Lola-Lamborghini 1:26.623
2 29 Itálie Michele Alboreto Lola-Lamborghini 1:27.829 +1.206
3 17 Itálie Nicola Larini Osella-Ford 1:27.980 +1.357
4 37 Belgie Bertrand Gachot Onyx-Ford 1:28.344 +1.721
5 36 Švédsko Stefan Johansson Onyx-Ford 1:28.588 +1.965
6 40 Itálie Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:28.813 +2.190
7 31 Brazílie Roberto Moreno Coloni-Ford 1:28.864 +2.241
8 18 Itálie Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:28.884 +2.261
9 34 Západní Německo Bernd Schneider Zakspeed-Yamaha 1:29.472 +2.849
10 35 Japonsko Aguri Suzuki Zakspeed-Yamaha 1:30.085 +3.462
11 33 Argentina Oscar Larrauri EuroBrun-Judd 1:30.089 +3.466
12 41 Francie Yannick Dalmas AGS-Ford 1:30.882 +4.259
13 32 Itálie Enrico Bertaggia Coloni-Ford 1:31.606 +4.983

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 1 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 1:25.021 1:23.720
2 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 1:24.734 1:24.998 +1.014
3 27 Spojené království Nigel Mansell Ferrari 1:24.739 1:24.979 +1.019
4 2 Francie Alain Prost McLaren-Honda 1:25.872 1:25.510 +1.790
5 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Renault 1:26.195 1:25.545 +1.825
6 5 Belgie Thierry Boutsen Williams-Renault 1:26.155 1:26.392 +2.435
7 30 Francie Philippe Alliot Lola-Lamborghini 1:27.118 1:26.985 +3.265
8 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:27.162 1:27.052 +3.332
9 20 Itálie Emanuele Pirro Benetton-Ford 1:28.367 1:27.397 +3.677
10 4 Francie Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:27.399 +3.679
11 11 Brazílie Nelson Piquet Lotus-Judd 1:28.135 1:27.508 +3.788
12 7 Spojené království Martin Brundle Brabham-Judd 1:27.627 1:27.637 +3.907
13 29 Itálie Michele Alboreto Lola-Lamborghini 1:28.586 1:27.803 +4.083
14 3 Spojené království Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:29.187 1:27.822 +4.102
15 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:28.397 1:27.923 +4.203
16 9 Spojené království Derek Warwick Arrows-Ford 1:28.092 1:29.031 +4.372
17 22 Itálie Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:28.129 1:28.180 +4.472
18 16 Itálie Ivan Capelli March-Judd 1:31.969 1:28.430 +4.710
19 12 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Judd 1:28.769 1:28.441 +4.721
20 21 Itálie Alex Caffi Dallara-Ford 1:28.596 1:28.708 +4.876
21 26 Francie Olivier Grouillard Ligier-Ford 1:28.669 1:29.537 +4.949
22 37 Belgie Bertrand Gachot Onyx-Ford 1:28.684 1:29.058 +4.964
23 25 Francie René Arnoux Ligier-Ford 1:28.685 1:28.843 +4.965
24 17 Itálie Nicola Larini Osella-Ford 1:29.265 1:28.773 +5.053
25 15 Brazílie Maurício Gugelmin March-Judd 1:29.192 1:28.923 +5.203
26 24 Španělsko Luis Pérez-Sala Minardi-Ford 1:29.592 1:29.293 +5.573
27 10 USA Eddie Cheever Arrows-Ford 1:29.884 1:29.554 +5.834
28 38 Západní Německo Christian Danner Rial-Ford 1:32.074 1:31.830 +8.110
29 39 Francie Pierre-Henri Raphanel Rial-Ford 1:36.295 +12.575
DSQ 8 Itálie Stefano Modena Brabham-Judd

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 2 Francie Alain Prost McLaren-Honda 53 1:19:27.550 4 9
2 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 53 + 7.326 2 6
3 5 Belgie Thierry Boutsen Williams-Renault 53 + 14.975 6 4
4 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Renault 53 + 38.722 5 3
5 4 Francie Jean Alesi Tyrrell-Ford 52 + 1 kolo 10 2
6 7 Spojené království Martin Brundle Brabham-Judd 52 + 1 kolo 12 1
7 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 52 + 1 kolo 15  
8 24 Španělsko Luis Pérez-Sala Minardi-Ford Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Itálie_1989
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk