Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
Electronic.sk | Základné pojmy: Elektrotechnika | Elektronika






...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Soupisky mužstev na mistrovství světa ve fotbale 2010 (skupina B)
 

Soupisky fotbalových reprezentací na Mistrovství světa ve fotbale 2010skupina B.

Argentina Argentina

Trenér: Diego Maradona

Č. Jméno Datum narození Klub Zápasy[Pozn. 1]
(góly)
Na MS
Z G ŽK ČK min.
Brankáři
1 Diego Pozo 16. únor 1978 (32 let) Argentina FC Colón 3 (0) 0 0 0 0 0
21 Mariano Andújar 30. červenec 1983 (26 let) Itálie Calcio Catania 4 (0) 0 0 0 0 0
22 Sergio Romero 22. únor 1987 (23 let) Nizozemsko AZ Alkmaar 6 (0) 5 0 0 0 450
Obránci
2 Martín Demichelis 20. prosinec 1980 (29 let) Německo FC Bayern Mnichov 25 (1) 5 1 0 0 450
3 Clemente Rodríguez 31. červenec 1981 (28 let) Argentina Estudiantes de La Plata 12 (1) 1 0 0 0 90
4 Nicolás Burdisso 12. duben 1981 (29 let) Itálie AS Řím 29 (2) 5 0 0 0 342
6 Gabriel Heinze 19. duben 1979 (32 let) Francie Olympique Marseille 64 (2) 4 1 1 0 360
12 Ariel Garcé 14. červenec 1979 (30 let) Argentina FC Colón 4 (0) 0 0 0 0 0
13 Walter Samuel 23. březen 1978 (32 let) Itálie FInter Milán 54 (4) 2 0 0 0 113
15 Nicolás Otamendi 12. únor 1988 (22 let) Argentina CA Vélez Sarsfield 7 (0) 3 0 1 0 250
Záložníci
5 Mario Bolatti 17. únor 1985 (25 let) Itálie ACF Fiorentina 5 (1) 2 0 1 0 98
7 Ángel Di María 14. únor 1988 (22 let) Španělsko Real Madrid 8 (1) 5 0 0 0 356
8 Juan Sebastián Verón 9. březen 1975 (35 let) Argentina Estudiantes de La Plata 70 (9) 3 0 0 0 185
14 Javier MascheranoKapitán 8. červen 1984 (26 let) Anglie Liverpool FC 57 (2) 4 0 2 0 360
17 Jonás Gutiérrez 5. červenec 1983 (26 let) Anglie Newcastle United 16 (1) 3 0 2 0 191
20 Maxi Rodríguez 2. leden 1981 (29 let) Anglie Liverpool FC 36 (12) 5 0 0 0 346
23 Javier Pastore 20. červen 1989 (20 let) Itálie Palermo SSD 1 (0) 3 0 0 0 36
Útočníci
9 Gonzalo Higuaín 10. prosinec 1987 (22 let) Španělsko Real Madrid 5 (2) 4 4 0 0 341
10 Lionel Messi 24. červen 1987 (22 let) Španělsko FC Barcelona 45 (13) 5 0 0 0 450
11 Carlos Tévez 5. únor 1984 (26 let) Anglie Manchester City 54 (9) 4 2 0 0 324
16 Sergio Agüero 2. červen 1988 (22 let) Španělsko Atlético Madrid 22 (8) 3 0 0 0 107
18 Martín Palermo 7. listopad 1973 (36 let) Argentina Boca Juniors 14 (8) 1 1 0 0 10
19 Diego Milito 12. červen 1979 (30 let) Itálie FInter Milán 21 (4) 2 0 0 0 91

Jižní Korea Jižní Korea

Trenér: Huh Jung-moo

Č. Jméno Datum narození Klub Zápasy[Pozn. 2]
(góly)
Na MS
Z G ŽK ČK min.
Brankáři
1 Lee Woon-jae 26. duben 1973 (37 let) Jižní Korea Suwon Samsung Bluewings 130 (0) 0 0 0 0 0
18 Jung Sung-ryong 4. leden 1985 (25 let) Jižní Korea Songnam FC 16 (0) 4 0 0 0 360
21 Kim Young-kwang 28. červen 1983 (26 let) Jižní Korea Ulsan Hyundai FC 14 (0) 0 0 0 0 0
Obránci
2 Oh Beom-seok 29. červenec 1984 (25 let) Jižní Korea Ulsan Hyundai FC 38 (2) 1 0 0 0 90
3 Kim Hyung-il 27. duben 1984 (26 let) Jižní Korea Pohang Steelers 2 (0 0 0 0 0 0
4 Cho Yong-hyung 3. listopad 1983 (26 let) Jižní Korea Jeju United 32 (0) 4 0 1 0 360
12 Lee Young-pyo 23. duben 1977 (33 let) Saúdská Arábie Al-Hilal 113 (5) 4 0 0 0 360
14 Lee Jung-soo 8. leden 1980 (30 let) Japonsko Kašima Antlers 25 (2) 4 2 0 0 360
15 Kim Dong-jin 29. leden 1982 (28 let) Jižní Korea Ulsan Hyundai FC 61 (2) 1 0 0 0 1
22 Cha Du-ri 25. červenec 1980 (29 let) Německo SC Freiburg 47 (4) 3 0 1 0 270
23 Kang Min-soo 14. únor 1986 (24 let) Jižní Korea Suwon Samsung Bluewings 31 (0) 3 0 1 0 270
Záložníci
5 Kim Nam-il 14. březen 1977 (33 let) Rusko FK Tom Tomsk 93 (2) 3 0 1 0 86
6 Kim Bo-kyung 6. říjen 1989 (20 let) Japonsko Óita Trinita 6 (0) 0 0 0 0 0
7 Pak Či-songKapitán 25. únor 1981 (29 let) Anglie Manchester United 88 (12) 4 1 0 0 360
8 Kim Jung-woo 9. květen 1982 (28 let) Jižní Korea Gwangju Phoenix 57 (4) 4 0 1 0 360
13 Kim Jae-sung 3. říjen 1983 (26 let) Jižní Korea Pohang Steelers 8 (2) 3 0 0 0 65
16 Ki Song-jong 24. leden 1989 (21 let) Skotsko Celtic Glasgow 22 (4) 4 0 0 0 292
17 Lee Chung-yong 2. červenec 1988 (21 let) Anglie Bolton Wanderers 24 (3) 4 2 1 0 359
19 Yeom Ki-hun 30. březen 1983 (27 let) Jižní Korea Suwon Samsung Bluewings 34 (3) 4 0 1 0 249
Útočníci
9 Ahn Jung-hwan 27. leden 1976 (34 let) Čína Ta-lien Š’-te 71 (17) 0 0 0 0 0
10 Pak Ču-jong 10. července 1985 (24 let) Francie AS Monaco FC 41 (14) 4 1 0 0 347
11 Lee Seung-ryul 6. březen 1989 (21 let) Jižní Korea FC Seoul 8 (3) 1 0 0 0 3
20 Lee Dong-gook 29. duben 1979 (21 let) Jižní Korea Čonbuk Hyundai Motors 83 (25) 2 0 0 0 38

Nigérie Nigérie

Trenér: Lars Lagerbäck

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Soupisky_mužstev_na_mistrovství_světa_ve_fotbale_2010_(skupina_B)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Č. Jméno Datum narození Klub Zápasy[Pozn. 3]
(góly)
Na MS
Z G ŽK ČK min.
Brankáři
1 Vincent Enyeama 29. srpen 1982 (27 let) Izrael Hapoel Tel Aviv 53 (0) 3 0 1 0 270
16 Austin Ejide 8. duben 1984 (26 let) Izrael Hapoel Petah Tikva FC 19 (0) 0 0 0 0 0
23 Dele Aiyenugba 20. listopad 1983 (26 let) Izrael Bnej Jehuda 8 (0) 0 0 0 0 0
Obránci
2 Joseph YoboKapitán 6. září 1980 (29 let) Anglie Everton FC 67 (3) 3 0 0 0 226
3 Taye Taiwo 16. duben 1985 (25 let) Francie Olympique Marseille 42 (4) 2 0 0 0 130
5 Rabiu Afolabi 18. duben 1980 (30 let) Rakousko Red Bull Salzburg 18 (0) 2 0 0 0 103
6 Danny Shittu 2. září 1980 (29 let) Anglie Bolton Wanderers FC 27 (0) 3 0 0 0 270
17 Chidi Odiah 17. prosinec 1983 (26 let) Rusko PFK CSKA Moskva 25 (1) 3 0 0 0 270
21 Uwa Elderson Echiéjilé 20. leden 1988 (22 let) Portugalsko SC Braga 12 (0) 2 0 0 0 66
22 Dele Adeleye 25. prosinec 1988 (21 let) Ukrajina FK Šachtar Doněck 6 (0) 0 0 0 0 0
Záložníci
4 Nwankwo Kanu 1. srpen 1976 (33 let) Anglie Portsmouth FC 85 (13) 1 0 0 0 57
10 Ideye Brown 10. říjen 1988 (21 let) Francie Sochaux 0 (0) 0 0 0 0 0
12 Kalu Uche 15. listopad 1982 (27 let) Španělsko UD Almería 23 (2) 3 2 0 0 195